- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2016-04-01 | 存续 |
工商注册号 | 120225000107006 | 组织机构代码 | MA05JC6Y-4 | |
统一信用代码 | 91120225MA05JC6Y4K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120225MA05JC6Y4K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-18 | |
登记机关 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jupengyuan Medical Equipment Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市蓟州区渔阳镇人民东大街53号副52号 | |||
经营范围 |
医疗器械研发、技术咨询服务;医疗器械批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-01-29 | 天津市蓟州区人民医院半导体激光治疗仪采购项目成交公告 | 天津市蓟州区人民医院 | 天津市 | 中标结果 | 天津聚朋缘医疗器械科技有限公司 | 136000.000000元 |